2022年5月1日至5月31日,96333平臺共接市民電話418通,處置電梯困人故障60起,解救被困人員96人。維保單位“三分鐘響應率”為100%,“三十分鐘到達率”為100%。救援人員到達現場平均用時10.77分鐘,現場實施救援平均用時5.10分鐘。 一、本月電梯故障區域統計 序號 | 轄區 | 電梯總量 | 困人故障 | 總故障數 | 總故障率 |
| 1 | 東港區 | 6953 | 40 | 40 | 0.58% |
| 2 | 嵐山區 | 1421 | 1 | 1 | 0.07% |
| 3 | 五蓮縣 | 1548 | 2 | 2 | 0.13% |
| 4 | 莒縣 | 3741 | 9 | 9 | 0.24% |
| 5 | 經濟技術開發區 | 1616 | 4 | 4 | 0.25% |
| 6 | 山海天旅游度假區 | 795 | 1 | 1 | 0.13% |
| 7 | 高新技術產業開發區 | 892 | 3 | 3 | 0.34% |
| 8 | 總 數 | 16966 | 60 | 60 | 0.35% |
| 二、本月困人故障率前十的維保單位 序號 | 電梯維保單位 | 維保電梯數量 | 總故障數 | 故障原因 | 總故障率 | 1 | 日照至善電梯服務有限公司 | 32 | 1 | 控制系統-主電源開關失效 | 3.12% | 2 | 日照速達電梯工程有限公司 | 289 | 7 | 1.控制系統-編碼器失效(2起)2.控制系統-電梯重啟故障(1起)3.外部原因-電氣部件外部故障(進水、鼠咬、受潮、絕緣不良等)(1起)4.外部原因-故障后自動恢復運行(1起)5.電氣系統-制動器故障(1起)6.人為原因-生活垃圾導致開關門受阻,電梯停止運行(1起) | 2.42% | 3 | 杭州西奧電梯有限公司山東分公司 | 88 | 2 | 1.人為原因-生活垃圾導致開關門受阻,電梯停止運行(1起)2.未反饋(1起) | 2.27% | 4 | 臨沂正恒電梯有限公司 | 71 | 1 | 人為原因-人的魯莽行為(扒門、踹門、野蠻搬運等),惡意破壞,電梯停止運行 | 1.41% | 5 | 奧的斯機電電梯有限公司山東分公司 | 394 | 5 | 1.人為原因-人的魯莽行為(扒門、踹門、野蠻搬運等),惡意破壞,電梯停止運行(1起)2.人為原因-生活垃圾導致開關門受阻,電梯停止運行(1起)3.人為原因-阻擋關門時間過長,電梯無法運行(1起)4.外部原因-其他(1起)5.未反饋(1起) | 1.27% | 6 | 山東三友特種設備工程有限公司 | 272 | 3 | 1.電氣系統-制動器故障(1起)2.人為原因-其他(1起)3.控制系統-電梯重啟故障(1起) | 1.10% | 7 | 日照泰鑫電梯有限公司 | 191 | 2 | 1.門系統-門刀與滾輪(球)間距調整不良(1起)2.外部原因-其他(1起) | 1.05% | 8 | 日照天成消防工程有限公司 | 198 | 2 | 1.人為原因-生活垃圾導致開關門受阻,電梯停止運行(1起)2.未反饋(1起) | 1.01% | 9 | 日照市長橋安裝工程有限公司 | 103 | 1 | 未反饋(1起) | 0.97% | 10 | 山東廣日集團有限公司 | 148 | 1 | 未反饋(1起) | 0.68% |
|
| 三、本月電梯困人故障次數前十的使用單位 |
| 序號 | 區域 | 使用單位 | 項目名稱 | 故障數 |
| 1 | 東港區 | 日照嵐橋物業管理有限公司 | 天成時尚party | 3 |
| 2 | 東港區 | 日照市東港區秦樓街道湖西頭村民委員會 | 湖西頭生活三區 | 3 |
| 3 | 東港區 | 日照富和物業服務有限公司 | 富和小區 | 2 |
| 4 | 東港區 | 金科智慧服務集團股份有限公司日照分公司 | 城南項目 | 2 |
| 5 | 東港區 | 日照花開物業管理有限公司 | 榮安.書香園 | 2 |
| 6 | 東港區 | 日照嘉恒物業服務有限公司 | 龍脈學府 | 2 |
| 7 | 東港區 | 日照市海盾物業服務有限公司 | 北關朝陽門 | 2 |
| 8 | 經濟技術開發區 | 日照博納物業管理有限公司 | 錦鈺佳苑東區 | 2 |
| 9 | 東港區 | 日照嘉恒物業服務有限公司 | 北關朝陽門 | 1 |
| 10 | 東港區 | 日照佳和物業管理有限公司 | 相家莊安置房 | 1 |
| 四、本月電梯故障率前十的制造單位 |
| 序號 | 電梯制造單位 | 電梯總量 | 總故障數 | 總故障率 |
| 1 | 浙江西屋電梯股份有限公司 | 6 | 1 | 16.67% |
| 2 | 青島富士制御電梯有限公司 | 9 | 1 | 11.11% |
| 3 | 沈陽遠大智能工業集團股份有限公司 | 46 | 1 | 2.17% |
| 4 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 151 | 3 | 1.99% |
| 5 | 菱王電梯股份有限公司 | 53 | 1 | 1.89% |
| 6 | 東芝電梯(中國)有限公司 | 58 | 1 | 1.72% |
| 7 | 東芝電梯(沈陽)有限公司 | 70 | 1 | 1.43% |
| 8 | 蘇州德奧電梯有限公司 | 79 | 1 | 1.27% |
| 9 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 187 | 2 | 1.07% |
| 10 | 杭州西奧電梯有限公司 | 190 | 2 | 1.05% |
| 五、本月電梯故障原因分析 | 故障類別 | 總數 | 占總比(%) | 故障分類明細 | 數量 | 占比(%) | 人為原因 | 18 | 30.00% | 生活垃圾導致開關門受阻,電梯停止運行 | 10 | 16.67% | 人的魯莽行為(扒門、踹門、野蠻搬運等),惡意破壞,電梯停止運行 | 3 | 5.00% | 裝修垃圾導致開關門受阻,電梯停止運行 | 2 | 3.33% | 阻擋關門時間過長,電梯無法運行 | 1 | 1.67% | 其他 | 2 | 3.33% | 外部原因 | 13 | 21.67% | 電梯在運行過程中出現的停電 | 7 | 11.67% | 電氣部件外部故障(進水、鼠咬、受潮、絕緣不良等) | 1 | 1.67% | 故障后自動恢復運行 | 1 | 1.67% | 其他 | 4 | 6.67% | 門系統 | 4 | 6.67% | 轎門鎖(機械或電氣裝置)失效 | 1 | 1.67% | 門機(門電機、傳動機構、驅動與控制系統等)故障 | 2 | 3.33% | 門刀與滾輪(球)間距調整不良 | 1 | 1.67% | 控制系統 | 9 | 15.00% | 控制主板失效 | 1 | 1.67% | 電氣元器件(接觸器、繼電器、驅動器件等)失效 | 2 | 3.33% | 平層感應器失效 | 1 | 1.67% | 編碼器失效 | 2 | 3.33% | 主電源開關失效 | 1 | 1.67% | 電梯重啟故障 | 2 | 3.33% | 電氣系統 | 4 | 6.67% | 變頻器失效 | 1 | 1.67% | 制動器故障 | 3 | 5.00% | 安全保護裝置 | 3 | 5.00% | 安全回路斷開 | 2 | 3.33% | 其他 | 1 | 1.67% | 未反饋 | 9 | 15.00% | - | 9 | 15.00% | 合計 | 60 | 100.00% | - | 60 | 100.00% |
|
據統計,在受理的60起電梯困人故障中,排在前列的原因分別是:人為原因18起,占故障總數的30%;外部原因13起,占故障總數的21.67%;控制系統9起,門系統原因4起,分別占故障總數的15%和6.67%。上述四種原因導致困人故障占總故障數的73.34%。 外部原因中由于停電造成的困人故障7起,占困人故障總數的11.67%;人為原因中因生活垃圾導致開關門受阻,電梯停止運行的困人故障10起,占困人故障總數的16.67%,上述兩種原因占困人故障總數的28.34%。 市市場監管部門友情提醒廣大市民:乘坐電梯時要注意,看看電梯內是否有停電或者停梯通知;行動不便的老人和幼齡兒童乘坐電梯時須有健康成人陪同;運送生活或裝修垃圾時,不要試圖有手、腳或垃圾、棍棒等物阻止轎廂門的關閉。如果被困電梯內,不要驚慌,電梯有多重安全保護裝置,可以通過轎廂內的緊急通話裝置聯系使用單位,或撥打96333電梯應急救援電話,耐心等待專業人員救助,不要盲目自救,防止發生次生傷害。
|